チップセット: | QUECTEL-EC25 | 港: | RJ-45、RS485+DI+DO+WAN+4LAN |
---|---|---|---|
製品名: | Modbus RS485 IOTのルーター | システム: | Linux |
定常電圧: | 12V | モジュールのタイプ: | 4G LTE |
材料: | 電流を通された鋼板 | 色: | 黒い |
カスタマイズされる: | サポート | 働く温度: | 20℃~70℃ |
ハイライト: | Modbus RS485 IOTのルーター,電流を通された鋼板IOTのルーター,MQTTのデータ収集 モジュール |
WIFIおよびSimカードが付いているModbus RS485 IOTのルーターMQTTのデータ収集 モジュール
IOTのルーターZHL4931の製品紹介
ZHL4931は多数のネットワーク ポートが付いている4G産業ルーターである。それはワイヤーで縛られたWAN港、LAN港、無線WLANおよび4Gネットワーク・アクセスを支える。インターネット・アクセスの誘導によって中心機能としてリモート・コントロール、それはIoTの非常に使いやすい産業無線ルーターであり。
インターフェイス指定 | ||||
WAN | 1 * 10/100mbpsT (X)イーサネット ポート、適応性があるMDI/MDIX | |||
LAN | 4 * 10/100mbpsT (X)イーサネット ポート、適応性があるMDI/MDIX | |||
RS485 | 標準 | 、B | 停止端 | 1,2 |
ボード・レート | 2400-921600 | データ・ビット | 8,7 | |
ディディミアム | デフォルトの乾燥したノード-オン/オフ テストは(ディディミアム、COM)ぬれたノードのためのカスタマー サービスに相談する | |||
標準 | いいえ(常に) COM | DC | 30V-3A | |
AC | 250V-3A | 機械耐久性 | 10^7 |
IOTのルーターZHL4931の特徴
ZHL4931は周期的にシリアル ポートに接続される装置に送られる4つの連続心拍命令を置くことができる。
ユーザーが周期的にシリアル ポートに接続される装置のデータを得ることは便利である。
またユーザーは構成Webページおよびリモート サーバを通してDI現在の状態を見ることができる。
そしてZHL4931はユーザーがネットワーク分析を行うことができるように便利であるオンライン診断機能を提供する。